- Type
-
Facture Achat
- Société
- Client/fournisseur
- Date Réception
-
Conditions de paiement
Comptant (à la réception)
- Date d'échéance de paiement
-
- Facture
Produits
Libellé | Quantité | Unité | Prix unité | Montant | Note | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
2.75 | ||||||
5.08 | ||||||
2.75 | ||||||
5.08 | ||||||
5.08 | ||||||
5.08 | ||||||
2.75 | ||||||
2.75 | ||||||
2.75 | ||||||
2.75 | ||||||
2.75 | ||||||
5.08 | ||||||
5.08 | ||||||
5.08 |
- Mode de paiement
-
Mode Détails Montant Virement bancaire 65.77
- Reste à payer
-
0.00 €