- Type
-
Facture Vente
- Société
- Client/fournisseur
- Date Réception
-
- Date d'échéance de paiement
-
- Devis
Produits
Libellé | Quantité | Unité | Prix unité | Montant | Note | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
Chantier Orléans | 0.00 | |||||
4 barrses métallique et 3 sérrures | 190.00 | |||||
MH de 7H30 A 13H00 | 330.00 | |||||
Chantier Boulanger Lille | 0.00 | |||||
MH de 13H A 23H (17H A 21H à 150% de 21H A 23H Heures à 200%) | 840.00 |
- Mode de paiement
-
Mode Détails Montant Virement bancaire 1632.00
- Reste à payer
-
0.00 €