- Type
-
Facture Achat
- Société
- Client/fournisseur
- Date Réception
-
Conditions de paiement
Comptant (à la réception)
- Date d'échéance de paiement
-
Produits
Libellé | Quantité | Unité | Prix unité | Montant | Note | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
39.00 | ||||||
51.00 | ||||||
50.60 | ||||||
58.50 | ||||||
13.00 | ||||||
138.00 | ||||||
117.05 | ||||||
48.00 | ||||||
33.50 | ||||||
14.50 | ||||||
17.50 | ||||||
42.00 | ||||||
35.00 | ||||||
15.20 |
- Sous-total
-
672.85 €
- Montant total
-
672.85 €
- Mode de paiement
-
Mode Détails Montant Carte Bancaire 672.85
- Reste à payer
-
0.00 €