- Type
-
Facture Achat
- Société
- Client/fournisseur
- Date Réception
-
Conditions de paiement
Comptant (à la réception)
- Date d'échéance de paiement
-
Produits
Libellé | Quantité | Unité | Prix unité | Montant | Note | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
79.87 | ||||||
99.70 | ||||||
49.03 | ||||||
100.10 | ||||||
113.00 | ||||||
80.00 | ||||||
80.30 | ||||||
49.58 | ||||||
13.17 | ||||||
128.51 |
- Sous-total
-
793.26 €
- Montant total
-
793.26 €
- Mode de paiement
-
Mode Détails Montant Carte Bancaire 793.26
- Reste à payer
-
0.00 €